App platforms comparison
95 directory providers · 0 current original plans · 7 separate component rates
Original amounts and billing periods are retained. Missing fees, taxes or renewal prices are not invented. Different resources and contract models do not share a price rank.
| Provider and product | Resources | Original price and costs | Source |
|---|---|---|---|
| Scaleway Serverless Containers · Memory consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.000002 EUR / GB-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.000002 EUR / GB-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Containers · vCPU consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.00001 EUR / vCPU-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.00001 EUR / vCPU-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Function · Provisioned resourcesApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.000017 EUR / GB-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.000017 EUR / GB-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Provisioned-resource billing component. Compute, requests and storage are separate; no free allowance or total is assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Function · Request consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.15 EUR / million requestsVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.15 EUR / million requests Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Function · Resource consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.000005 EUR / GB-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.000005 EUR / GB-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Jobs · Memory consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.000002 EUR / GB-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.000002 EUR / GB-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
| Scaleway Serverless Jobs · vCPU consumptionApp platformsCost calculator · History | Not verifiedFR | Component price, not a configured totalRenewal0.00001 EUR / vCPU-secondVAT excludedContract costs and evidenceRenewal: 0.00001 EUR / vCPU-second Setup: Not verified Renewal increase: 0.0 % Complete total cost cannot be verified. Marginal rate for billable usage after the shared per-account monthly free tier. Compute, memory and requests are separate components; unused free allowance is not assumed. 23 Oct 2026 · 17:34 SHA-256: 4c597a3f50d801a498fcae7440eb47e35556240fc6c4223ee79e40089f91578d | Original offer |
No shared price range from at least two providers with the same configuration is evidenced for this selection.
All directory providers in this category
Agent 37
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyalwaysdata
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyAmezmo
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyAnvil
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyanynines
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyAppliku
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyAppwrite
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyAptible
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyBelmo
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyBluemax Cloud
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyBy-Hoster
App platforms, VPS, Web hosting
Directory entry; price evidence shown separatelycagebox
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyClawHQ
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyClawWorks
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCloudBase
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCloudClaw
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCloudflare
CDN, Managed databases, Domains, App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCodeRed Cloud
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCoolify
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyCraft CMS
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDANIAN
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDarwa
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDarwin
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDeno
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDeployCloud
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDeployPages
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDigitalOcean
Managed databases, GPU cloud, Kubernetes, Object storage, App platforms, VPS
Directory entry; price evidence shown separatelyDiscourse
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDivio
Cloud servers, App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDjangoEurope
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDockHosting
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDokploy
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyDropPages
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyEmpirioLabs AI
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyFermyon
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyGalaxy
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyGigalixir
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyGLEIS
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyhanamii
App platforms
Directory entry; price evidence shown separatelyHarbor
App platforms
Directory entry; price evidence shown separately