Scaleway
Cloudserver, GPU-Cloud, Webhosting
AnbieterwebsiteDer Verzeichniseintrag belegt keine aktuelle Tarifkonfiguration. Die folgenden Originaltarife haben jeweils eine eigene Quelle und einen tatsächlichen Prüfzeitpunkt.
| Anbieter und Produkt | Ressourcen | Originalpreis und Kosten | Quelle |
|---|---|---|---|
| Scaleway PLAY2-PICOCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 1, RAM (GB): 2FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.01428 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.01428 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway PLAY2-NANOCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 4FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.02754 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.02754 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway PLAY2-MICROCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.05508 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.05508 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STARDUST1-SCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 1, RAM (GB): 1FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.0006 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.0006 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway DEV1-SCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 2FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.00898 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.00898 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway DEV1-MCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 3, RAM (GB): 4FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.0202 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.0202 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway DEV1-LCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.04284 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.04284 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway DEV1-XLCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 12FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.06508 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.06508 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X2C-4GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 4FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.03945 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.03945 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X2C-8GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.05923 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.05923 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X4C-8GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.079 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.079 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X4C-16GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 16FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.11845 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.11845 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X6C-12GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 6, RAM (GB): 12FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.1356 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.1356 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X6C-24GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 6, RAM (GB): 24FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.1553 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.1553 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X8C-16GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 8, RAM (GB): 16FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.17768 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.17768 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X8C-32GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 8, RAM (GB): 32FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.2368 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.2368 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X12C-24GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 12, RAM (GB): 24FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.2711 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.2711 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X12C-48GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 12, RAM (GB): 48FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.3104 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.3104 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X16C-32GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 16, RAM (GB): 32FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.35525 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.35525 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway BASIC3-X16C-64GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 16, RAM (GB): 64FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.47329 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.47329 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X2C-8GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.0809 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.0809 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X4C-16GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 16FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.1617 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.1617 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X6C-24GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 6, RAM (GB): 24FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.2345 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.2345 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X8C-32GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 8, RAM (GB): 32FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.319 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.319 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X12C-48GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 12, RAM (GB): 48FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.4626 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.4626 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X16C-64GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 16, RAM (GB): 64FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.649 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.649 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X24C-96GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 24, RAM (GB): 96FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.9411 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.9411 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X32C-128GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 32, RAM (GB): 128FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung1.298 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 1.298 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X48C-192GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 48, RAM (GB): 192FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung1.947 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 1.947 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway STANDARD3-X64C-256GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 64, RAM (GB): 256FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung2.585 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 2.585 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-2C-8GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 2, RAM (GB): 8FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.0735 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.0735 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-4C-16GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 4, RAM (GB): 16FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.147 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.147 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-6C-24GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 6, RAM (GB): 24FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.2205 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.2205 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-8C-32GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 8, RAM (GB): 32FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.29 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.29 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-12C-48GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 12, RAM (GB): 48FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.435 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.435 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-16C-64GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 16, RAM (GB): 64FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.59 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.59 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-24C-96GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 24, RAM (GB): 96FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung0.885 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 0.885 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-32C-128GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 32, RAM (GB): 128FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung1.18 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 1.18 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-48C-192GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 48, RAM (GB): 192FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung1.77 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 1.77 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
| Scaleway POP2-64C-256GCloudserverKostenrechner · Verlauf | vCPU: 64, RAM (GB): 256FR | Komponentenpreis, kein GesamtpaketVerlängerung2.35 EUR / Stundezzgl. MwSt.Vertragskosten und BelegVerlängerung: 2.35 EUR / Stunde Einrichtung: Nicht belegt Aufschlag: 0.0 % Gesamtkosten nicht vollständig belegbar. Originalentgelt nur für die Rechenleistung des Hauptknotens. Speicher, Netzwerk, weitere Knoten, Backups und Steuern separat prüfen; kein fertig konfigurierter Gesamtpreis. 23.10.2026 · 08:19 SHA-256: 10849e2885ba18c83f67d7717f19075fe6766ea44749f27454f923d1ab8bb727 | Originalangebot |
Unternehmensangaben mit eigenem Beleg
- Betreiber laut Impressum oder Vertragsquelle
- Scaleway SAS
- Geschäfts-/Kontaktanschrift laut Quelle
- 8, rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, France
- Land dieser Anschrift
- Nicht belegt
- Registerangabe laut Anbieter
- 433 115 904 RCS Paris
- Gründungsjahr
- Nicht belegt
Dies sind Anbieterangaben aus einer rechtlichen Originalquelle, keine unabhängige Registerprüfung. Der Websitebetreiber muss nicht der Vertragspartner jeder Region oder Produktlinie sein; die Bestellbedingungen bleiben maßgeblich. Unternehmensdaten belegen keinen Rechenzentrumsstandort.
Originalquelle der Unternehmensangaben · 16.10.2026 · 15:00
Diese separat erfassten Angaben gelten nach 90 Tagen ohne neue Prüfung wieder als unbelegt. Fehlende Gründungsjahre, SLA-, Support- und Vertragsangaben werden nicht geschätzt.
Herkunft des Eintrags
| Anbieter | Abrufstatus | Letzter Versuch | Tarife |
|---|---|---|---|
| Scaleway | Originaltarife belegt Originalquelle | 23.10.2026 · 08:19 | 163 |